Standard Precision GNSS | Enhanced Precision GNSS | High Precision GNSS | ||||||||
TAU1102 | TAU1103 | TAU1105 | TAU1111 | TAU1201 | TAU1202 | TAU1302 | TAU1304 | TAU1308 | TAU1312 | |
Grade | ||||||||||
Standard | * | * | * | * | * | * | ||||
Professional | * | * | * | * | ||||||
Automotive | ||||||||||
Physical | ||||||||||
Image | ||||||||||
Size(mm) | 12*16 | 10*10 | 10*10 | 12*16 | 12*16 | 12*16 | 12*16 | 12*16 | 12*16 | 12*16 |
GNSS | ||||||||||
Multi-band | D | D | D | D | ||||||
GPS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
BeiDou** | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
GLONASS | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
Galileo | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
OZSS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
IRNSS |
|